A hirdetési oldalak számának alakulása 1998 és 2001 között
a 300-as toplistára 2001-ben felkerült informatikai lapokban*

Sorrend a 2001-es hirdetési oldalszám alapján (Forrás: AdAge, BPA)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 #   Lapnév                      Hirdetési oldalak száma               Évenkénti változás %-ban       Változás
                            ----------------------------------      -------------------------------   3 év alatt
                            2001      2000      1999      1998      2001/2000  2000/1999  1999/1998   2001/1998
--------------------------  -----------------------------------     -------------------------------   ----------
 1. InformationWeek         3.333     6.006     5.668     5.591     - 44,5%    +  5,9%    +  1,3%     - 40,4%
 2. Computer Reseller News  3.106     4.029     5.735     7.776     - 22,9%    - 29,7%    - 26,2%     - 60,0%
 3. PC Magazine             2.493     3.315     4.332     5.385     - 24,8%    - 23,4%    - 19,5%     - 53,7%
 4. InfoWorld               2.098     3.278     3.806     4.709     - 36,0%    - 13,8%    - 19,2%     - 55,4%
 5. eWeek                   1.958     3.413     4.379     5.447     - 42,7%    - 22,0%    - 19,6%     - 64,0%
 6. Network World           1.880     2.525     2.645     2.501     - 25,6%    -  4,5%    +  5,7%     - 24,8%
 7. Computer Shopper        1.799     2.686     3.993     6.524     - 33,0%    - 32,7%    - 38,8%     - 72,4%
 8. Computerworld           1.598     2.339     2.698     2.862     - 31,7%    - 13,3%    -  5,7%     - 44,2%
 9. PC World                1.410     1.880     2.467     2.766     - 25,0%    - 23,8%    - 10,8%     - 49,0%
10. Wired                   1.264     2.301     1.690     1.336     - 45,0%    + 36,1%    + 26,5%     -  5,4%
11. Windows 2000 Magazine   1.239     1.541     1.544     1.235     - 19,6%    -  0,2%    + 25.0%        0,0%
12. Federal Computer Week   1.026     1.405     1.415     1.514     - 27,0%    -  0,7%    -  6,5%     - 27,5%
13. Dr.Dobb's Journal         976     1.025       814       892     -  4,8%    + 25,9%    -  8,7%     +  9,4%
14. Macworld                  505       658     1.409     1.352     - 23,3%    - 53,3%    +  4,2%     - 62,6%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* A játékmagazinok és a 2002-ben megszűnt folyóiratok nélkül

(Faklen Pál, www.alaplap.hu, 2002. december 6.)