Az auditált példányszám alakulása 1998 és 2001 között
az amerikai magazinok 300-as toplistájára 2001-ben felkerült
informatikai lapokban*

Sorrend a 2001-es példányszám alapján (Forrás: AdAge, BPA)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Megjelenésenkénti átlagpéldányszám         Évenkénti változás %-ban       Változás
 #  Lapnév                  ---------------------------------------   -------------------------------   3 év alatt
                               2001      2000      1999      1998     2001/2000  2000/1999  1999/1998   2001/1998
--------------------------  ---------------------------------------   -------------------------------   ----------
 1. PC World                1.260.879 1.265.443 1.216.035 1.147.034     - 0,4%     + 4,1%     + 6,0%     + 9,9%
 2. PC Magazine             1.229.092 1.228.362 1.231.678 1.182.181     + 0,1%     - 0,3%     + 4,2%     + 4,0%
 3. Wired                     515.383   507.816   468.905   511.478     + 1,5%     + 8,3%     - 8,3%     + 0,8%
 4. Computer Shopper          503.221   504.352   510.244   560.267     - 0,2%     - 1,2%     - 8,9%     -10,2%
 5. InformationWeek**         440.000   406.200   400.000   377.800     + 8,3%     + 1,6%     + 5,9%     +16,5%
 6. eWeek**                   407.300   400.100   400.212   400.095     + 1,8%       0,0%       0,0%     + 1,8%
 7. Macworld                  369.010   398.682   447.545   476.200     - 7,4%     -10,9%     - 6,0%     -22,5%
 8. InfoWorld**               340.372   370.256   370.455   353.579     - 8,1%     - 0,1%     + 4,8%     - 3,7%
 9. Computerworld**           250.729   250.709   235.857   170.886       0,0%     + 6,3%     +38,0%     +46,7%
10. Network World**           170.072   165.209   164.051   164.051     + 2,9%     + 0,7%       0,0%     + 3,7%
11. Computer Reseller News**  117.500   117.500   115.186   115.095       0,0%     + 2,0%     + 0,1%     + 2,1%
12. Windows 2000 Magazine     108.416   125.609      n.a.      n.a.     -13,7%       n.a.       n.a.       n.a.
13. Dr.Dobb's Journal         100.794    90.269   100.205   102.600     +11,7%     - 9,9%     - 2,3%     - 1,7%
14. Federal Computer Week**    86.120    86.120    85.093    84.259       0,0%     + 1,2%     + 1,0%     + 2,2%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* A játékmagazinok és a 2002-ben megszűnt folyóiratok nélkül
** A megjelölt lapok összes példánya vagy túlnyomó hányada ingyenes terjesztésű

(Faklen Pál, www.alaplap.hu, 2002. december 6.)