Az amerikai magazinok 300-as toplistájára
2001-ben felkerült informatikai lapok főbb mutatói*

Sorrend a 2001. évi bruttó árbevétel összege alapján (Forrás: AdAge, BPA)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                            Bruttó árbevétel   Hirdetésbevétel    Hirdetési oldalak   Auditált példányszám
-------------------------   ----------------   ----------------   -----------------   --------------------
                            ezer   változása   ezer    aránya a   száma   változása   darab      változása
 #   Lapnév                 USD     2000-hez   USD       teljes            2000-hez   2001-ben    2000-hez
                                      képest         bevételből              képest                 képest
-------------------------   ----------------   ----------------   -----------------   --------------------
 1. PC Magazine             240.979  - 13,0%   185.950    77,2%   2.493     - 24,8%   1.229.092     + 0,1%
 2. InformationWeek         137.203  - 39,2%   137.203   100,0%   3.333     - 44,5%     440.000**   + 8,3%
 3. PC World                116.798  - 18,4%    78.884    67,5%   1.410     - 25,0%   1.260.879     - 0,4%
 4. eWeek                    93.678  - 36,9%    93.294    99,6%   1.958     - 42,7%     407.300**   + 1,8%
 5. InfoWorld                90.587  - 34,9%    90.587   100,0%   2.098     - 36,0%     340.372**   - 8,1%
 6. Computer Reseller News   68.702  - 20,5%    68.702   100,0%   3.107     - 22,9%     117.500**     0,0%
 7. Computer Shopper         67.396  - 29,2%    52.383    77,7%   1.799     - 33,0%     503.221     - 0,2%
 8. Wired                    64.763  - 28,9%    42.697    65,9%   1.264     - 45,0%     515.383     + 1,5%
 9. Network World            61.216  - 19,9%    61.216   100,0%   1.880     - 25,6%     170.072**   + 2,9%
10. Computerworld            49.788  - 47,0%    48.347    97,0%   1.598     - 31,7%     250.729**     0,0%
11. Windows 2000 Magazine    25.354  - 10,5%    19.171    75,6%   1.239     - 19,6%     108.416     -13,7%
12. Federal Computer Week    21.223  - 21,9%    21.223   100,0%   1.026     - 27,0%      86.120**     0,0%
13. Macworld                 20.419  - 14,4%     5.032    24,6%     505     - 23,3%     369.010     - 7,4%
14. Dr.Dobb's Journal        18.776  +  2,2%    15.359    81,8%     976     -  4,8%     100.794     +11,7%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
* A játékmagazinok és a 2002-ben megszűnt folyóiratok nélkül
** Túlnyomórészt vagy teljesen ingyenesen terjesztett példányszám

(Faklen Pál, www.alaplap.hu, 2002. december 6.)