---------------------------------------------------------------------------------------------
Hirdetési oldalak száma
# Lapnév -----------------------------------------------------------------
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
-------------------------- -----------------------------------------------------------------
1. InformationWeek 5.591 5.668 6.006 3.333 2.647 2.527 2.547
2. Computer Reseller News 7.776 5.735 4.029 3.106 2.388 2.675 2.307
3. Network World 2.501 2.645 2.525 1.880 2.338 2.093 2.072
4. PC Magazine 5.385 4.332 3.315 2.493 2.054 1.970 1.998
5. eWeek 5.447 4.379 3.413 1.958 1.518 1.485 1.635
6. InfoWorld 4.709 3.806 3.278 2.098 1.741 1.580 1.541
7. Federal Computer Week 1.514 1.415 1.405 1.026 1.177 1.093 1.512
8. Computerworld 2.862 2.698 2.339 1.598 1.461 1.498 1.495
9. Network Computing 2.629 2.300* 2.526 1.880 1.515 1.500 1.439
10. VAR Business 3.061 2.300* 1.930 1.496 1.393 1.463 1.347
11. Computer Shopper 6.524 3.993 2.686 1.799 1.555 1.392 1.309
12. PC World 2.766 2.467 1.880 1.410 1.297 1.260 1.228
13. Wired 1.336 1.690 2.301 1.264 839 1.014 1.170
14. Macworld 1.352 1.409 658 505 771 803 703
---------------------------------------------------------------------------------------------
Összesen 53.453 44.837 38.291 25.846 22.694 22.353 22.303
--------------------------------------------------------------------------------- ----------
Évenkénti változás százalékban Százalékos
# Lapnév ----------------------------------------------------- változás
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2004
/1998 /1999 /2000 /2001 /2002 /2003 /1998
-------------------------- ----------------------------------------------------- ----------
1. InformationWeek + 1,4 + 6,0 - 44,5 - 20,6 - 4,5 + 0,8 - 54,4
2. Computer Reseller News - 26,2 - 29,7 - 22,9 - 23,1 + 12,0 - 13,8 - 70,3
3. Network World + 5,8 - 4,5 - 25,5 + 24,4 - 10,5 - 1,0 - 17,2
4. PC Magazine - 19,6 - 23,5 - 24,8 - 17,6 - 4,1 + 1,4 - 62,9
5. eWeek - 19,6 - 22,1 - 42,6 - 22,5 - 2,2 + 10,1 - 70,0
6. InfoWorld - 19,2 - 13,9 - 36,0 - 17,0 - 9,2 - 2,5 - 67,3
7. Federal Computer Week - 6,5 - 0,7 - 27,0 + 14,7 - 7,1 + 38,3 - 0,1
8. Computerworld - 5,7 - 13,3 - 31,7 - 8,6 + 2,5 - 0,2 - 47,8
9. Network Computing - 12,5 + 9,8 - 25,6 - 19,4 - 1,0 - 4,1 - 45,3
10. VAR Business - 24,9 + 16,1 - 22,5 - 6,9 + 5,0 - 7,9 - 56,0
11. Computer Shopper - 38,8 - 32,7 - 33,0 - 13,6 - 10,5 - 6,0 - 79,9
12. PC World - 10,8 - 23,8 - 25,0 - 8,0 - 2,9 - 2,5 - 55,6
13. Wired + 26,5 + 36,2 - 45,1 - 33,6 + 20,9 + 15,4 - 12,4
14. Macworld + 4,2 - 53,3 - 23,3 + 52,7 + 4,2 - 12,4 - 48,0
--------------------------------------------------------------------------------- ----------
Összesen - 16,1 - 14,6 - 32,5 - 12,2 - 1,5 - 0,2 - 58,3
(Faklen Pál, www.alaplap.hu, 2005. december 22.)